Струмовимірювальні кліщі HABOTEST HT205D
Шановні покупці, ми продаємо товар при повній чи частковій (100 грн) передоплаті!
Струмові кліщі моделі HT206D призначені для виконання точних вимірювань значень змінного та постійного струму до AC/DC 600A (в піддіапазонах 60A / 600А, вибір необхідного піддіапазону виконується в ручному режимі), напруги AC / DC до 600 В, опору до 60 МОм, ємності до 100 мФ, частота до 10 МГц, температури до 1000 °С.
Особливістю струмовимірювальних кліщів є не тільки висока роздільна знатність: 0,01 мА, але й покращена точність в порівнянні з аналогічними приладами, а наявність функцій TrueRMS (діюче значення), NCV (бесконтактне детектування напруги), LowZ (вимірювання з низьким імпедансом), LPF (фільтр низьких частот) дає переваги в достовірності вимірювань.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ струмових кліщів HABOTEST HT206D:
параметр | Діапазон | HT206D |
Ток AC | 60 А / 600 А | ±2.5%+5 е.м.р. |
Ток DC | 60 А / 600 А | ±2.5%+5 е.м.р. |
Напруження AC | 6В / 60В / 600В | ±0.8%+5 е.м.р. |
Напруження DCC | 600мВ / 6В / 60В / 600В | ±0,5%+2 е.м.р. |
Спротив | 600 Ом, 6ком, 60ком, 600ком, 6МОм, 60 МОм | ±1.0%+2 е.м.р. |
Частота | 10Гц, 100Гц, 1кГц, 10КГц, 100КГц, 1МГц, 10МГц | ±3%+3 е.м.р. |
Місткість | 10нФ, 100нФ, 10мкФ, 100мкФ, 10мФ, 100мФ | ±4%+5 е.м.р. |
Температура | от -40 до 1000С | ±1,0%+2 е.м.р. |
Загальні властивості | ||
Час відрахунків | 6000 | |
Автоматичний вибір діапазону | + | |
Охоплює токових кліщів | 26 мм | |
TrueRMS | + | |
Функція NCV | + | |
Функція LowZ | + | |
Детектування фази (одним щупом) | + | |
Перевірка диодів | + | |
Тест для перевірки | + | |
MAX / MIN | + | |
Відносні виміри REL | + | |
Режим ZERO | + | |
Функція HOLD | + | |
Індикація низького заряду акумулятора | + | |
Автовиключення | + |
• Габарити: 193 х 73 х 34 мм, маса: 220 гр. • Живлення: 2шт. х 1,5 мм, тип R03 АААА.