HOMTOOLS HM803D струмові кліщі AC, DC, 1000A, 1000V
Артикул:
HM803D
2
відгука
Наразі немає на складі. Очікується надходження
Способи доставки
- Новою поштою до відділення або адресна доставка
- Укрпоштою до відділення (БЕЗКОШТОВНО при замовленні на суму від 1.5 тис. грн і повній передплаті)
🚚 Відправка щодня (без вихідних):
- Новою поштою, якщо замовлення оплачено до 17-ої години;
- Укрпоштою, якщо оплачено до 12-ої години.
Способи оплати
- Онлайн-оплата карткою Visa або Mastercard
- Оплата при отриманні товару при передплаті 100 грн
- Безготівкова оплата - оплата на рахунок ФОП без ПДВ
HOMTOOLS HM803D – це струмові кліщі, що забезпечують точне вимірювання змінного та постійного струму до 1000 А і напруги до 1000 В. Пристрій також підтримує вимірювання опору, тестування діодів і прозвонку ланцюга. Завдяки зручним кліщам, ви можете легко виконувати вимірювання без розриву електричного кола, що робить його незамінним для роботи з великими струмами. Компактний дизайн, чіткий дисплей і надійна конструкція роблять HM803D ідеальним вибором як для професіоналів, так і для домашнього використання.
Характеристики HOMTOOLS HM803D:
| Функція | Діапазон | Точність (HM803D) | Точність (HM803A) |
|---|---|---|---|
| Постійна напруга (DC) | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В | ±(0.5% + 3) | ±(0.5% + 3) |
| Змінна напруга (AC) | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 750 В | ±(0.8% + 3) | ±(0.8% + 3) |
| Постійний струм (DC) | 60 А / 600 А / 1000 А | ±(2.5% + 5) | – |
| Змінний струм (AC) | 60 А / 600 А / 1000 А | ±(2.5% + 5) | ±(2.5% + 5) |
| Опір | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм | ±(0.8% + 3) | ±(0.8% + 3) |
| Ємність | 10 нФ / 100 нФ / 1 мкФ / 10 мкФ / 100 мкФ / 1 мФ / 10 мФ / 100 мФ | ±(3.5% + 5) | ±(3.5% + 5) |
| Частота | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 10 МГц | ±(0.5% + 5) | ±(0.5% + 5) |
| Ширина імпульсу (Duty) | 1% – 99% | ±1.0% | ±1.0% |
| Температура (°C/°F) | -20°C – 1000°C / -4°F – 1832°F | ±(1.0% + 2) | ±(1.0% + 2) |
| Лічильники (Counts) | 6000 | ✓ | ✓ |
| Авто/Ручний діапазон | Авто | ✓ | ✓ |
| Прозвонка | – | ✓ | ✓ |
| Тестування діодів | – | ✓ | ✓ |
| Утримання даних | – | ✓ | ✓ |
| NCV (безконтактна перевірка напруги) | – | ✓ | ✓ |
| Підсвітка дисплея | – | ✓ | ✓ |
| Ліхтарик | – | ✓ | ✓ |
| Обнулення постійного струму | – | ✓ | – |
| Індикатор низького заряду батареї | – | ✓ | ✓ |
| Автоматичне вимкнення | – | ✓ | ✓ |
| True RMS | – | ✓ | ✓ |
| VFD | – | ✓ | ✓ |
| Inrush (пусковий струм) | – | ✓ | ✓ |
| Макс./Мін. значення | – | ✓ | ✓ |
| Rel (відносні вимірювання) | – | ✓ | ✓ |
| Low-Z (низький імпеданс) | – | ✓ | ✓ |
| VA LED | – | ✓ | ✓ |
| Вага | Приблизно 309 г (HM803D) / 321 г (HM803A) | ✓ | ✓ |
| Живлення | 3 батарейки 1.5 В типу AAA | ✓ | ✓ |
| Розмір | 240 × 85 × 47 мм | ✓ | ✓ |
| Клас безпеки | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 В, CAT IV 600 В | ✓ | ✓ |
30.01.2025, 14:40
Дякую магазину за адекватні ціни і швидку доставку.
30.01.2025, 15:04
Вячеслав, й Вам дякую за довіру. Нехай служить й мирного неба!
14.01.2025, 21:25
Є відмінності між цим і HABOTEST HT208D? Виглядають як брати-близнята.
Обмежені пропозиції на товари зі знижкою